| Fakta om Solen | |
| Gennemsnitlig afstand til Jorden | 149,60*106 km | 
| Rejsetid for solyset til Jorden | 8 minutter 19 sekunder | 
| Radius | 696.340 km | 
| Radius i forhold til Jorden | 109 gange | 
| Masse | 1,9891*1030 kg | 
| Masse i forhold til Jorden | 333000 gange | 
| Gennemsnitlig temperatur (overflade/centrum) | 5500 C/15,5 millioner C | 
| Hovedbestandele (i forhold til masse) | 74% brint, 25% helium | 
| Gennemsnitlig massefylde | 1410 kg/m3 | 
| Afstand fra Mælkevejens centrum | 26.000 lysår | 
| Tid for et kredsløb rundt om Mælkevejen centrum | 220 millioner år | 
| Hastighed i kredsløbet rundt i Mælkevejen | 220 km/s | 
